Weniger Bestellchaos.
Faire, einfache Preise.
Bezahlen Sie für Klarheit, nicht für Komplexität. Starten Sie klein und skalieren Sie, wenn Ihre internen Bestellungen wachsen. Tarife, die zu Ihrem Prozess passen – nicht umgekehrt.
Starter
< 100 Mitarbeiter:innen
ab 250 € /Monat
Advanced
< 500 Mitarbeiter:innen
ab 750 € /Monat
Enterprise
> 500 Mitarbeiter:innen
ab 1.500 € /Monat
Aktuelle Features & Funktionen für alle Tarife
- Zentrale Verwaltung
- aller internen Bestellungen
- Individuelle Mitarbeiter-Budgets
- und Genehmigungsprozesse
- Budgetplanung
- nach Zyklen für Mengen und Werte
- Entlastung
- für Einkauf, Buchhaltung und Management
- DSGVO-konformes Hosting
- in Deutschland
- Kompetenter Support
- für die Einrichtung von SupplyCommerce
Funktion | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Login pro Mitarbeiter Jeder Mitarbeiter erhält einen persönlichen Zugang. | enthalten | enthalten | enthalten |
Organisation in Mitarbeitergruppen Gruppierung nach Standort, Abteilung o.ä. | enthalten | enthalten | enthalten |
Mehrere Genehmiger pro Gruppe Für jede Gruppe können mehrere Freigabeberechtigte definiert werden. | enthalten | enthalten | enthalten |
Budgets für Mitarbeiter(gruppen) Individuelle oder Gruppenbudgets einstellbar. | enthalten | enthalten | enthalten |
Mehrere Budgets pro Gruppe Unterschiedliche Budgetarten parallel in eigener Priorisierung möglich. | enthalten | enthalten | enthalten |
Mengenbudgets Begrenzung der Stückzahl je Periode. | enthalten | enthalten | enthalten |
Wertbudgets Begrenzung auf Euro-Beträge. | enthalten | enthalten | enthalten |
Einmalbudgets Einmalige Budgets (z.B Erstausstattung) | enthalten | enthalten | enthalten |
Zyklische Budgets Automatische Wiederbefüllung (monatlich, jährlich, etc.). | enthalten | enthalten | enthalten |
Gutschriften Administratoren können Mitarbeiterbudgets bequem über das Admin-Panel bearbeiten und so Korrekturen vornehmen. | enthalten | enthalten | enthalten |
Kostenstellen Verwaltung von Kostenstellen und zugeordneten Rechnungsadressen. | enthalten | enthalten | enthalten |
Benutzerrollen & Rechte Unterschiedliche Administrationsrollen mit individuellen Berechtigungen. | fehlend | fehlend | enthalten |
Import per Excel, XML, CSV Einfache Massenpflege von Artikeln. | fehlend | Demnächst | Demnächst |
Lieferanten können Artikel pflegen Selbstpflege durch Login oder automatisiert via Schnittstelle. | Aufpreis / Demnächst | Aufpreis / Demnächst | Inklusive / Demnächst |
Rest-API für Lieferanten Automatisierte Produktpflege. | Nur mit Lieferanten-AddOn | Nur mit Lieferanten-AddOn | Demnächst |
Rest-API für Admins Verwaltung per API (Produkte, User, Budgets). | fehlend | fehlend | enthalten |
Variantenprodukte Unterstützung für Farben, Größen etc. | enthalten | enthalten | enthalten |
Ersetzungslogik für Nachfolgeprodukte Automatische Substitution nicht mehr verfügbarer Produkte. | fehlend | Demnächst | Demnächst |
Set-Produkte Fassen Sie mehrere Produkte zu Sets zusammen, die Ihre Kollegen gemeinsam bestellen können. | fehlend | Demnächst | Demnächst |
Budgetprüfung bei Auswahl System prüft automatisch, ob das Budget ausreicht. | enthalten | enthalten | enthalten |
Genehmigungsworkflow Freigabe bei Budgetüberschreitung durch vordefinierte Genehmiger. | enthalten | enthalten | enthalten |
Teilfreigaben möglich Nur bestimmte Positionen einer Bestellung können genehmigt werden. | fehlend | fehlend | Demnächst |
Eskalationsregel & Erinnerungen Automatische Erinnerungen, Eskalation nach Fristablauf. | fehlend | fehlend | Demnächst |
Kostenstellen-Zuweisung Zuordnung von Bestellungen für interne Abrechnung. | enthalten | enthalten | enthalten |
Export in Drittsysteme Übertragung z.B. in ERP, Buchhaltungssysteme. | Aufpreis / Demnächst | Aufpreis / Demnächst | Demnächst |
Dashboard Überblick über Bestellungen, Budgets und Genehmigungen. | fehlend | Demnächst | Demnächst |
Definition eigener Auswertungen Erstellen Sie eigene Auswertungen über die verschiedenen Entitäten im System. | Aufpreis / Demnächst | Aufpreis / Demnächst | Demnächst |
Export von Auswertungen CSV-/Excel-Download nach Mitarbeiter, Kostenstelle, Zeitraum. | fehlend | fehlend | Demnächst |
Eigenes Branding Logo, Farben, Startseite individuell anpassbar | enthalten | enthalten | enthalten |
Suchfunktion Volltextsuche über Artikelstamm | enthalten | enthalten | enthalten |
Filterfunktion Filter nach Preis, Kategorie, Marke etc. | enthalten | enthalten | enthalten |
Mobiloptimiert Nutzung auf Smartphone & Tablet. | enthalten | enthalten | enthalten |
Merkliste Wiederkehrende Bestellungen vormerken. | fehlend | Demnächst | Demnächst |
Benachrichtigungssystem Statusmeldungen per Mail oder direkt in der Anwendung | enthalten | enthalten | enthalten |
Mehrsprachigkeit DE, EN, weitere Sprachen konfigurierbar. | enthalten | enthalten | enthalten |
Single-Sign-On (SSO) Anbindung an vorhandene Benutzerverwaltung. | Aufpreis / Demnächst | Aufpreis / Demnächst | enthalten |
DSGVO-konform Datenschutz nach EU-Vorgaben. | enthalten | enthalten | enthalten |
Audit-Log Lückenlose Protokollierung aller Systemaktivitäten. | fehlend | enthalten | enthalten |
Dedizierte Infrastruktur Eigene Serverinstanz für jeden Kunden möglich. | enthalten | enthalten | enthalten |
Eigene Domain & SSL Nutzung eigener Subdomain mit Zertifikat. | fehlend | fehlend | enthalten |
2-Faktor-Authentifizierung Optionaler Sicherheitslayer beim Login. | fehlend | fehlend | Demnächst |
Session-Timeouts Automatisches Ausloggen nach Inaktivität. | enthalten | enthalten | enthalten |
IP-Whitelisting Zugriff nur von definierten IP-Adressen möglich. | fehlend | fehlend | Demnächst |
Supportpakete Premium-Support (zzgl. 15% der Grundgebühr). | 1 Tage | 1 Tage | 1 Tage |
SLA / Reaktionszeit Garantierte Rückmeldezeiten je Paket. | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
Onboarding (einmalig) Einrichtung, Schulung, Setup bei Start. | 990,00 € | 990,00 € | 990,00 € |
Grundgebühr Monatliche Plattformnutzung, Hosting Basis-Support per Ticketsystem. | 250,00 € | 750,00 € | 1500,00 € |
Preis pro aktivem Mitarbeiter Sie zahlen pro Mitarbeiter der sich im vergangenen Monat eingeloggt hat. | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
Zusatzpakete Erweiterungen (siehe Confluence) | enthalten | enthalten | enthalten |
Stundensatz für Individualleistungen Anpassung, Beratung, Entwicklung pro Stunde | 150,00 €/h | 150,00 €/h | 150,00 €/h |
Mindestvertragslaufzeit Vertragsbindung 12 Monate bei jährlicher Zahlung 1 Monat bei monatlicher Zahlung | siehe Beschreibung | siehe Beschreibung | siehe Beschreibung |
Small
Medium
Large
SupplyCommerce befindet sich derzeit in der Entwicklung – und wir suchen gezielt Pilotkunden, die mit uns starten möchten. Als Teil der ersten Nutzergruppe profitieren Sie von persönlicher Betreuung, direktem Einfluss auf die Roadmap und attraktiven Early-Adopter-Konditionen.
Unverbindlich Termin anfragen